已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
裕隆集团
|
19 | 20 | 15 | 27 | 81 | 胜 |
台湾啤酒
|
21 | 20 | 12 | 22 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,裕隆集团胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,裕隆集团胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
台湾啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,裕隆集团胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
台湾啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|