已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
33 | 34 | 41 | 29 | 137 | 胜 |
比内海尔兹利亚
|
11 | 25 | 14 | 25 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-10 | 里雄莱锡安马卡比 | 74 : 87 | 耶路撒冷 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-12 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 77 : 102 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -25 | 赢 | 179 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 特拉维夫马卡比 | 98 : 88 | 米格代尔哈曼 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-18 | 伊勒 | 51 : 108 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -57 | 赢 | 159 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-26 | 比内海尔兹利亚 | 75 : 137 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -62 | 赢 | 212 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 特拉维夫夏普尔 | 115 : 97 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 18 | 输 | 212 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-02 | 比尔舒华夏普尔 | 90 : 106 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -16 | 赢 | 196 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-03 | 特拉维夫马卡比 | 108 : 83 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-09 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-11 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-12 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
比内海尔兹利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-12 | 艾里祖尔 | 107 : 108 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-17 | 比内海尔兹利亚 | 70 : 59 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 11 | 赢 | 129 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-21 | 米格代尔哈曼 | 94 : 96 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | -2 | 赢 | 190 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-26 | 比内海尔兹利亚 | 75 : 137 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -62 | 输 | 212 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-01 | 霍隆夏普尔 | 84 : 73 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-04 | 比内海尔兹利亚 | 84 : 99 | 霍隆夏普尔 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫马卡比胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特拉维夫马卡比
[以篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 24 | 0 | 2 | 1 | 92% |
比内海尔兹利亚
[以篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 4 | 69% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-06-09 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆夏普尔 | 0天 |
| 以篮超 | 2026-06-11 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-06-12 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆夏普尔 | 4天 |
比内海尔兹利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|