已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比尔舒华夏普尔
|
14 | 16 | 21 | 17 | 68 | 负 |
内斯兹奥纳
|
24 | 19 | 36 | 26 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京 | 82 : 87 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京 | 99 : 88 | 上海 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海 | 81 : 66 | 北京 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海 | 99 : 85 | 北京 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 5 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-11 | 内斯兹奥纳 | 105 : 68 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 37 | 输 | 173 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 95 : 101 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-20 | 比尔舒华夏普尔 | 87 : 103 | 耶路撒冷 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-27 | 艾里祖尔 | 83 : 79 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-02 | 比尔舒华夏普尔 | 90 : 106 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -16 | 输 | 196 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-03 | 特拉维夫马卡比 | 108 : 83 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 25 | 输 | 191 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-04 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
内斯兹奥纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-11 | 内斯兹奥纳 | 105 : 68 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 37 | 赢 | 173 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 耶路撒冷 | 93 : 97 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 内斯兹奥纳 | 70 : 92 | 拉那那马卡比 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 特拉维夫夏普尔 | 81 : 75 | 内斯兹奥纳 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 内斯兹奥纳 | 64 : 78 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-03 | 拉那那马卡比 | 70 : 96 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-07 | 内斯兹奥纳 | 92 : 83 | 伊勒 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-09 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
比尔舒华夏普尔
[以篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 10 | 0 | 16 | 8 | 38% |
内斯兹奥纳
[以篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 11 | 35% |
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
内斯兹奥纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-06-09 | 艾里祖尔 | 内斯兹奥纳 | 1天 |