已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷丁火箭
|
20 | 18 | 15 | 24 | 77 | 胜 |
德比开拓者
|
20 | 20 | 11 | 14 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷丁火箭胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
雷丁火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-03-29 | 伦敦骑兵 | 77 : 86 | 雷丁火箭 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 英联锦 | 2026-04-05 | 雷丁火箭 | 74 : 73 | 德比开拓者 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 英联锦 | 2026-04-12 | 米尔顿凯恩斯开拓者 | 76 : 80 | 雷丁火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 英联锦 | 2026-04-19 | 德比开拓者 | 65 : 77 | 雷丁火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 4 场交锋,雷丁火箭胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
德比开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联锦 | 2026-04-05 | 雷丁火箭 | 74 : 73 | 德比开拓者 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 英联锦 | 2026-04-12 | 德比开拓者 | 83 : 107 | 赫默风暴 | 负 | -24 | 输 | 190 | 小 |
| 英联锦 | 2026-04-12 | 伦敦骑兵 | 81 : 86 | 德比开拓者 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 英联锦 | 2026-04-19 | 德比开拓者 | 65 : 77 | 雷丁火箭 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷丁火箭胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
雷丁火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
德比开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|