未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里雄莱锡安马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉那那马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-08 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 里雄莱锡安马卡比 | 68 : 72 | 艾里祖尔 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 特拉维夫马卡比 | 94 : 83 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-28 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 伊勒 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉那那马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-13 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-19 | 拉那那马卡比 | 86 : 78 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-26 | 耶路撒冷 | 95 : 93 | 拉那那马卡比 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-04 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 伊勒 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 伊勒 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
里雄莱锡安马卡比
[以篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
拉那那马卡比
[以篮超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 20% |
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-28 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 0天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 霍隆夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 里雄莱锡安马卡比 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 11天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 耶路撒冷 | 里雄莱锡安马卡比 | 13天 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 里雄莱锡安马卡比 | 伊勒 | 17天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 特拉维夫夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 21天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 27天 |
拉那那马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-30 | 拉那那马卡比 | 内斯兹奥纳 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-04 | 艾里祖尔 | 拉那那马卡比 | 6天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 拉那那马卡比 | 伊勒 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 拉那那马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 11天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 拉那那马卡比 | 13天 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 拉那那马卡比 | 伊勒 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 17天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 拉那那马卡比 | 内斯兹奥纳 | 21天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 27天 |