未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
光州女子大学女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
檀国大学女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-04-05 | HBK普列维萨 | 77 : 81 | 莱维切 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-23 | HBK普列维萨 | 0 : 0 | 莱维切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-27 | HBK普列维萨 | 90 : 100 | 莱维切 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-04-30 | 莱维切 | 94 : 75 | HBK普列维萨 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-05-03 | HBK普列维萨 | 78 : 105 | 莱维切 | 负 | -27 | 输 | 183 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-05-07 | 莱维切 | 77 : 66 | HBK普列维萨 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 6 场交锋,光州女子大学女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
光州女子大学女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女大学联 | 2026-04-15 | 光州大学女篮 | 96 : 69 | 光州女子大学女篮 | 负 | 27 | 输 | 165 | 小 |
| 韩女大学联 | 2026-04-28 | 光州女子大学女篮 | 107 : 70 | 蔚山大学女篮 | 胜 | 37 | 赢 | 177 | 大 |
| 韩女大学联 | 2026-05-08 | 檀国大学女篮 | 0 : 0 | 光州女子大学女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,光州女子大学女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
檀国大学女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女大学联 | 2026-04-16 | 水原大学女篮 | 38 : 63 | 檀国大学女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 101 | 大 |
| 韩女大学联 | 2026-04-29 | 江原大学女篮 | 43 : 90 | 檀国大学女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 133 | 大 |
| 韩女大学联 | 2026-05-08 | 檀国大学女篮 | 0 : 0 | 光州女子大学女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,光州女子大学女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
光州女子大学女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女大学联 | 2026-05-08 | 光州女子大学女篮 | 檀国大学女篮 | 0天 |
檀国大学女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女大学联 | 2026-05-08 | 光州女子大学女篮 | 檀国大学女篮 | 0天 |