未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达布罗瓦古尔尼恰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
区奥斯特鲁夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 96 : 112 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海 | 94 : 88 | 山东 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东 | 79 : 84 | 上海 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,达布罗瓦古尔尼恰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
达布罗瓦古尔尼恰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-11 | 阿尔卡格丁尼亚 | 83 : 70 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 13 | 输 | 153 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-19 | 米亚斯托 | 89 : 91 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 达布罗瓦戈尼 | 89 : 102 | 什切青 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 华沙莱吉亚 | 90 : 85 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 卢布林 | 100 : 105 | 达布罗瓦戈尼 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达布罗瓦古尔尼恰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-14 | 斯特梅特绿山城 | 82 : 75 | 奥斯特罗 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 奥斯特罗 | 77 : 73 | 斯拉斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | 华斯基 | 83 : 73 | 奥斯特罗 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-02 | 奥斯特罗 | 86 : 88 | 特里弗索波特 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 瓦布希克 | 74 : 86 | 奥斯特罗 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 奥斯特罗 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达布罗瓦古尔尼恰胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
达布罗瓦古尔尼恰
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 0 | 14 | 9 | 53% |
区奥斯特鲁夫
[波兰甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 0 | 14 | 10 | 53% |
达布罗瓦古尔尼恰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 达布罗瓦戈尼 | 奥斯特罗 | 0天 |
区奥斯特鲁夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-05-09 | 达布罗瓦戈尼 | 奥斯特罗 | 0天 |