未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
索克尔克勒泽威
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
波兹南瓦塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-06 | 罗马 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,索克尔克勒泽威胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索克尔克勒泽威
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-07 | 索克尔克勒泽威 | 1 : 1 | 雷索维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-03-13 | 斯威特什切青 | 0 : 3 | 索克尔克勒泽威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2026-03-18 | 索克尔克勒泽威 | 2 : 1 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-04 | 波兹南瓦塔 | 0 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-15 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 0 | 新塔尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-26 | 索克尔克勒泽威 | 0 : 0 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,索克尔克勒泽威胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
波兹南瓦塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-07 | 别尔斯科 | 1 : 1 | 波兹南瓦塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-03-14 | GKS贝查特 | 1 : 3 | 波兹南瓦塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2026-03-19 | 斯威特什切青 | 0 : 0 | 波兹南瓦塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-03-23 | 波兹南瓦塔 | 2 : 2 | 索斯诺维克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-04 | 波兹南瓦塔 | 0 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-11 | 波兹南瓦塔 | 0 : 0 | 斯塔沃拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-20 | 保德比斯基 | 0 : 0 | 波兹南瓦塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2026-04-27 | 波兹南瓦塔 | 0 : 0 | 格鲁达兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,索克尔克勒泽威胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
索克尔克勒泽威
[波兰丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 11 | 53% |
波兹南瓦塔
[波兰丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 12 | 9 | 0 | 3 | 57% |
索克尔克勒泽威
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-04-04 | 索克尔克勒泽威 | 波兹南瓦塔 | 3天 |
| 波兰丙 | 2026-04-15 | 新塔尔格 | 索克尔克勒泽威 | 14天 |
| 波兰丙 | 2026-04-26 | 斯凯尔涅维采 | 索克尔克勒泽威 | 25天 |
波兹南瓦塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-04-04 | 索克尔克勒泽威 | 波兹南瓦塔 | 3天 |
| 波兰丙 | 2026-04-11 | 斯塔沃拉 | 波兹南瓦塔 | 10天 |
| 波兰丙 | 2026-04-20 | 波兹南瓦塔 | 保德比斯基 | 18天 |
| 波兰丙 | 2026-04-27 | 格鲁达兹 | 波兹南瓦塔 | 25天 |