未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
米德兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
CA坦波利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼日超 | 2026-04-05 | 班德尔 | 0 : 0 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,米德兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-03-09 | 米德兰 | 0 : 0 | 帕特罗纳图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-03-16 | 阿马格罗 | 1 : 1 | 米德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2026-03-23 | 米德兰 | 1 : 0 | 迈普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2026-04-05 | CA坦波利 | 0 : 0 | 米德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-04-09 | 阿卡苏索 | 0 : 0 | 米德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-04-14 | 米德兰 | 0 : 0 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-04-19 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 米德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,米德兰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
CA坦波利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-03-02 | CA坦波利 | 0 : 1 | 拉费尔拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿乙 | 2026-03-08 | 图库曼圣马丁 | 0 : 0 | CA坦波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-03-16 | CA坦波利 | 0 : 0 | 迪罗甘拿斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-03-23 | 阿特兰大竞技 | 1 : 2 | CA坦波利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙 | 2026-03-30 | CA坦波利 | 1 : 0 | 洛斯安第斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2026-04-05 | CA坦波利 | 0 : 0 | 米德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-04-13 | 基尔梅斯 | 0 : 0 | CA坦波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-04-19 | CA坦波利 | 0 : 0 | 科勒加勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,米德兰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
米德兰
[阿乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 50% |
CA坦波利
[阿乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 60% |
米德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-04-05 | 米德兰 | CA坦波利 | 3天 |
| 阿乙 | 2026-04-09 | 米德兰 | 阿卡苏索 | 8天 |
| 阿乙 | 2026-04-14 | 新芝加哥 | 米德兰 | 13天 |
| 阿乙 | 2026-04-19 | 米德兰 | 圣胡安圣马丁 | 18天 |
CA坦波利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-04-05 | 米德兰 | CA坦波利 | 3天 |
| 阿乙 | 2026-04-13 | CA坦波利 | 基尔梅斯 | 11天 |
| 阿乙 | 2026-04-19 | 科勒加勒斯 | CA坦波利 | 18天 |