未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
博利瓦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
全男孩竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-07-19 | 英格兰/阿根廷败者 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,博利瓦尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博利瓦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-06-21 | 卡塞罗斯学生队 | 2 : 1 | 博利瓦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-05 | 戈多伊克鲁斯 | 1 : 3 | 博利瓦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 博利瓦尔 | 1 : 3 | 洛斯安第斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-18 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-26 | 博利瓦尔 | 0 : 0 | 卡塞罗斯学生队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-03 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-09 | 博利瓦尔 | 0 : 0 | 阿尔米兰提布朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博利瓦尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
全男孩竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-06-22 | 全男孩竞技 | 1 : 0 | 贝尔格拉诺防卫队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2026-07-06 | 全男孩竞技 | 1 : 1 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 阿尔米兰提布朗 | 1 : 1 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-18 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-27 | 贝尔格拉诺防卫队 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-03 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 玛德恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-09 | 北索尔塔中央 | 0 : 0 | 全男孩竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博利瓦尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
博利瓦尔
[阿乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 9 | 0 | 5 | 44% |
全男孩竞技
[阿乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 31% |
博利瓦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-07-18 | 博利瓦尔 | 全男孩竞技 | 2天 |
| 阿乙 | 2026-07-26 | 卡塞罗斯学生队 | 博利瓦尔 | 10天 |
| 阿乙 | 2026-08-03 | 博利瓦尔 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 18天 |
| 阿乙 | 2026-08-09 | 阿尔米兰提布朗 | 博利瓦尔 | 24天 |
全男孩竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-07-18 | 博利瓦尔 | 全男孩竞技 | 2天 |
| 阿乙 | 2026-07-27 | 全男孩竞技 | 贝尔格拉诺防卫队 | 11天 |
| 阿乙 | 2026-08-03 | 玛德恩 | 全男孩竞技 | 18天 |
| 阿乙 | 2026-08-09 | 全男孩竞技 | 北索尔塔中央 | 24天 |