已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利尔
|
25 | 22 | 18 | 24 | 113 | 胜 |
艾罗尼基尔亚特阿塔
|
22 | 15 | 15 | 37 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-15 | 拉那那马卡比 | 93 : 95 | 霍隆夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 1 场交锋,加利尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-13 | 伊勒 | 75 : 79 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-18 | 伊勒 | 51 : 108 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -57 | 输 | 159 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-26 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 108 : 113 | 伊勒 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-02 | 伊勒 | 87 : 83 | 艾里祖尔 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-07 | 内斯兹奥纳 | 92 : 83 | 伊勒 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-10 | 伊勒 | 64 : 81 | 拉那那马卡比 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-14 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-17 | 伊勒 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-22 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加利尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
艾罗尼基尔亚特阿塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-14 | 艾里祖尔 | 103 : 124 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 胜 | -21 | 赢 | 227 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-20 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 90 : 83 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-26 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 108 : 113 | 伊勒 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 内斯兹奥纳 | 64 : 78 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-03 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,加利尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
加利尔
[以篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 12 | 27% |
艾罗尼基尔亚特阿塔
[以篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 10 | 35% |
加利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-06-14 | 伊勒 | 拉那那马卡比 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-06-17 | 内斯兹奥纳 | 伊勒 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-06-22 | 伊勒 | 艾里祖尔 | 10天 |
艾罗尼基尔亚特阿塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|