已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
艾里祖尔马卡比
|
24 | 25 | 16 | 18 | 83 | 负 |
加利尔
|
16 | 24 | 29 | 18 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,艾里祖尔马卡比胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
艾里祖尔马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-12 | 艾里祖尔 | 107 : 108 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 艾里祖尔 | 103 : 124 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | -21 | 输 | 227 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-18 | 霍隆夏普尔 | 108 : 95 | 艾里祖尔 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-27 | 艾里祖尔 | 83 : 79 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-02 | 伊勒 | 87 : 83 | 艾里祖尔 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-07 | 艾里祖尔 | 79 : 95 | 拉那那马卡比 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-09 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,艾里祖尔马卡比胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
加利尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-11 | 霍隆夏普尔 | 103 : 76 | 伊勒 | 负 | 27 | 输 | 179 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-13 | 伊勒 | 75 : 79 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-18 | 伊勒 | 51 : 108 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -57 | 输 | 159 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-26 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 108 : 113 | 伊勒 | 胜 | -5 | 赢 | 221 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-02 | 伊勒 | 87 : 83 | 艾里祖尔 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 以篮超 | 2026-06-07 | 内斯兹奥纳 | 92 : 83 | 伊勒 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
| 以篮超 | 2026-06-10 | 伊勒 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,艾里祖尔马卡比胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
艾里祖尔马卡比
[以篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 13 | 27% |
加利尔
[以篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 12 | 27% |
艾里祖尔马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-06-09 | 艾里祖尔 | 内斯兹奥纳 | 1天 |
加利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-06-10 | 拉那那马卡比 | 伊勒 | 1天 |