未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
圣胡安圣马丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特里斯顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-07-12 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣胡安圣马丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣胡安圣马丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-05-18 | 圣胡安圣马丁 | 2 : 1 | 阿马格罗 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙 | 2026-05-24 | 迈普 | 1 : 2 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙 | 2026-06-01 | 圣胡安圣马丁 | 1 : 2 | CA坦波利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿乙 | 2026-06-07 | 新芝加哥 | 0 : 1 | 圣胡安圣马丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿乙 | 2026-06-14 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-06-22 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-06 | 查卡里塔青年 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-13 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 圭梅斯竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣胡安圣马丁胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特里斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-05-24 | 科勒加勒斯 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-06-01 | 特里斯顿 | 1 : 1 | 帕特罗纳图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2026-06-07 | 阿马格罗 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-06-15 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 迈普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-06-22 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 查卡里塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-05 | 特里斯顿 | 0 : 0 | CA坦波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 新芝加哥 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 特里斯顿 | 0 : 0 | 圣胡安圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣胡安圣马丁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣胡安圣马丁
[阿乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 50% |
特里斯顿
[阿乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 8 | 0 | 8 | 43% |
圣胡安圣马丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-06-14 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 圣胡安圣马丁 | 1天 |
| 阿乙 | 2026-06-22 | 圣胡安圣马丁 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 8天 |
| 阿乙 | 2026-07-06 | 圣胡安圣马丁 | 查卡里塔青年 | 22天 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 圣胡安圣马丁 | 特里斯顿 | 29天 |
| 阿乙 | 2026-07-13 | 圭梅斯竞技 | 圣胡安圣马丁 | 29天 |
特里斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-06-15 | 迈普 | 特里斯顿 | 1天 |
| 阿乙 | 2026-06-22 | 查卡里塔青年 | 特里斯顿 | 8天 |
| 阿乙 | 2026-07-05 | CA坦波利 | 特里斯顿 | 21天 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 特里斯顿 | 新芝加哥 | 28天 |
| 阿乙 | 2026-07-12 | 圣胡安圣马丁 | 特里斯顿 | 29天 |