未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡洛斯卡萨雷斯农业
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
博利瓦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-09 | 阿拉维斯 | 1 : 1 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡洛斯卡萨雷斯农业胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡洛斯卡萨雷斯农业
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-07-13 | CA坦波利 | 0 : 0 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-18 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-27 | 圣胡安圣马丁 | 1 : 2 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙 | 2026-08-03 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 1 : 2 | 查卡里塔青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-09 | 圭梅斯竞技 | 0 : 3 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙 | 2026-08-16 | 博利瓦尔 | 0 : 0 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-23 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 0 | 特里斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-30 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0 : 0 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-09-06 | 拉费尔拿 | 0 : 0 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡洛斯卡萨雷斯农业胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
博利瓦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-07-18 | 全男孩竞技 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-07-26 | 博利瓦尔 | 2 : 1 | 卡塞罗斯学生队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿乙 | 2026-08-03 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 2 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-09 | 博利瓦尔 | 0 : 2 | 阿尔米兰提布朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-16 | 博利瓦尔 | 0 : 0 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-24 | 科多巴竞赛会 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-08-30 | 贝尔格拉诺防卫队 | 0 : 0 | 博利瓦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿乙 | 2026-09-06 | 博利瓦尔 | 0 : 0 | 玛德恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡洛斯卡萨雷斯农业胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
卡洛斯卡萨雷斯农业
[阿乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 8 | 0 | 16 | 43% |
博利瓦尔
[阿乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 8 | 10 | 0 | 7 | 44% |
卡洛斯卡萨雷斯农业
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-08-16 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 博利瓦尔 | 4天 |
| 阿乙 | 2026-08-23 | 特里斯顿 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 11天 |
| 阿乙 | 2026-08-30 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 18天 |
| 阿乙 | 2026-09-06 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 拉费尔拿 | 25天 |
博利瓦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿乙 | 2026-08-16 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 博利瓦尔 | 4天 |
| 阿乙 | 2026-08-24 | 博利瓦尔 | 科多巴竞赛会 | 12天 |
| 阿乙 | 2026-08-30 | 博利瓦尔 | 贝尔格拉诺防卫队 | 18天 |
| 阿乙 | 2026-09-06 | 玛德恩 | 博利瓦尔 | 25天 |