未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里雄莱锡安马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基利波加利尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-08 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 里雄莱锡安马卡比 | 68 : 72 | 艾里祖尔 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 特拉维夫马卡比 | 94 : 83 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-28 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 伊勒 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基利波加利尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 伊勒 | 66 : 96 | 基利波加利尔 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 基利波加利尔 | 86 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 4 : 4 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
里雄莱锡安马卡比
[以篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
基利波加利尔
[以篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 74% |
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-28 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 0天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 霍隆夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 里雄莱锡安马卡比 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 11天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 耶路撒冷 | 里雄莱锡安马卡比 | 13天 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 里雄莱锡安马卡比 | 伊勒 | 17天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 特拉维夫夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 21天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 27天 |
基利波加利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-27 | 基利波加利尔 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | -1天 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 基利波加利尔 | 特拉维夫夏普尔 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 内斯兹奥纳 | 基利波加利尔 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 基利波加利尔 | 特拉维夫夏普尔 | 13天 |
| 以篮超 | 2026-05-12 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 比内海尔兹利亚 | 基利波加利尔 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 17天 |