未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
基利波加利尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶路撒冷夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-03 | 伊勒 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,基利波加利尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基利波加利尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 伊勒 | 66 : 96 | 基利波加利尔 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 基利波加利尔 | 86 : 92 | 霍隆夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 64 : 77 | 基利波加利尔 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 基利波加利尔 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,基利波加利尔胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 比内海尔兹利亚 | 81 : 102 | 耶路撒冷 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-26 | 耶路撒冷 | 95 : 93 | 拉那那马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-04 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,基利波加利尔胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
基利波加利尔
[以篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
耶路撒冷夏普尔
[以篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 74% |
基利波加利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-30 | 基利波加利尔 | 特拉维夫夏普尔 | 1天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 内斯兹奥纳 | 基利波加利尔 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 里雄莱锡安马卡比 | 基利波加利尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 基利波加利尔 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 比内海尔兹利亚 | 基利波加利尔 | 15天 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 比内海尔兹利亚 | 基利波加利尔 | 20天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 26天 |
耶路撒冷夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-30 | 耶路撒冷 | 霍隆夏普尔 | 1天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-05-04 | 耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 8天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 艾里祖尔 | 耶路撒冷 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 耶路撒冷 | 里雄莱锡安马卡比 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 内斯兹奥纳 | 耶路撒冷 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 20天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 26天 |