未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比尔舒华夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 活塞 | 106 : 92 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉维夫马卡比胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-24 | 特拉维夫马卡比 | 94 : 83 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-04 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-20 | 霍隆夏普尔 | 96 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 比尔舒华夏普尔 | 92 : 88 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-28 | 比尔舒华夏普尔 | 84 : 87 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 伊勒 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,特拉维夫马卡比胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
特拉维夫马卡比
[以篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 94% |
比尔舒华夏普尔
[以篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 7 | 45% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-29 | 特拉维夫马卡比 | 艾里祖尔 | 1天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 特拉维夫马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-05-04 | 耶路撒冷 | 特拉维夫马卡比 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 特拉维夫马卡比 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-05-14 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 特拉维夫马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 26天 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 30天 |
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-28 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | -1天 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 比尔舒华夏普尔 | 伊勒 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 8天 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 拉那那马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 比尔舒华夏普尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 16天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 20天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 比尔舒华夏普尔 | 艾里祖尔 | 26天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 比尔舒华夏普尔 | 艾里祖尔 | 26天 |